| Aplicativo | Função | Dosagem sugerida |
| Margarina para passar no pão | Mantém uma dispersão água-óleo fina e estável. Melhora a estabilidade e a plasticidade. | 0,35-1% de óleos e gorduras |
| Margarina/gordura vegetal para bolo | Melhora a estabilidade. Reduz o tempo de batimento. Aumenta o tamanho do bolo e mantém a textura homogênea. Prolonga a vida útil. | 0,35-1% de óleos e gorduras |
| Encurtamento | Ajusta os cristais de óleo. Melhora a estabilidade e a capacidade de batimento. | 1-2% |
| Chantilly | Reduz o tempo de batimento. Melhora o volume e a estrutura da espuma. Cria espumas firmes e saborosas. | 0,4-0,8%, geralmente com DMG e SMS |
| Bebida proteica | Previne a delaminação e a sedimentação. Proporciona uma sensação suave na boca. | 0.5-1% |
| Coffee-mate | Proporciona uma distribuição mais uniforme do tamanho dos glóbulos de gordura, resultando em um melhor efeito clareador e dissolve-se bem em água. | 0,5-1% de óleos e gorduras |
| Emulsificante para bolos | Aumenta o volume do bolo. Melhora a textura e a estabilidade da massa. Prolonga o prazo de validade. | 0,5-1,5%, geralmente com DMG, SMS e PGMS |
| Bolo | Aumenta o volume do bolo. Melhora a textura do bolo. Prolonga o prazo de validade. | 0,3-0,5% da farinha |
| Pão e pastelaria | Melhora a textura e prolonga a vida útil do produto. | 0,5-1% da farinha |
| Doces e chocolate | Melhora a dispersão de óleos e gorduras. Diminui a viscosidade da calda e ajusta a cristalização de confeitos. | 0.3-0.5% |
| Sorvete | Promove a emulsificação da gordura láctea. Previne a formação de cristais de gelo espessos. Melhora a sensação na boca e a retenção da forma. Aumenta a taxa de expansão. | 0.1-0.3% |
| Laticínio | Promove a dispersão de gorduras e previne a delaminação. | 0.2-0.5% |
Ésteres de poliglicerol de ácidos graxos (PGE) E475
Os ésteres de poliglicerol de ácidos graxos (PGE) são surfactantes não iônicos com características como alta resistência à temperatura e à acidez. São derivados do poliglicerol, um poliol (álcool de açúcar), e de ácidos graxos. O emulsificante PGE possui boas propriedades espumantes e emulsificantes, o que permite seu uso como agente espumante em bolos e tortas. Os ésteres de poliglicerol de ácidos graxos E475 também são frequentemente usados em conjunto com outros emulsificantes para potencializar o efeito sinérgico.
Detalhes do produto:
| ● Aparência: pó de marfim | ● Local de origem: China |
| ● Nº CEE: E475 | ● CAS No.: 67784-82-1 |
| ● Código: PGE | ● Validade: 12 meses se armazenado corretamente |
| ● Certificação: FSSC22000/ISO9001/HALAL/KOSHER | |
Condições de pagamento e envio:
- Quantidade mínima: 1 tonelada
- Detalhes da embalagem: 25 kg/saco, saco interno de PE
- Prazo de entrega: 10 a 15 dias
- Condições de pagamento: T/T
Especificação
| Unid | Especificação |
| Aparência | Pó amarelo claro |
| Índice de Acidez (mgKOH/g) | ≤ 5,0 |
| Índice de saponificação (mgKOH/g) | 125-145 |
| Índice de iodo (g/100g) | ≤3,0 |
| Conteúdo de ignição % | ≤1,5 |
| Metais pesados (calculados em Pb, mg/kg) | ≤1,0 |
| Arsênio (calculado por As, mg/kg) | ≤3,0 |
| Ponto de fusão (°C) | 50-58 |
| Umidade(%) | ≤1,0 |
Packing
-Em saco de PP/PE com 25 kg líquidos
-16MT/20’FCL sem paletes
SArmazenamento e Transporte
-Armazene em recipiente hermeticamente fechado, em local fresco e seco.
-Evite luz em excesso.
...Obtenha todas as respostas...
Faça uma pergunta
.. Contate-nos ..