| ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ | ๊ธฐ๋ฅ | ๊ถ์ฅ ๋ณต์ฉ๋ |
| ๋นต์ ๋ฐ๋ผ ๋จน๋ ๋ง๊ฐ๋ฆฐ | ๋ฏธ์ธํ๊ณ ์์ ์ ์ธ ์ ์ ๋ถ์ฐ์ฑ์ ์ ์งํฉ๋๋ค. ์์ ์ฑ๊ณผ ๊ฐ์์ฑ์ ํฅ์์ํต๋๋ค. | ์ค์ผ ๋ฐ ์ง๋ฐฉ์ 0.35~1% |
| ์ผ์ดํฌ์ฉ ๋ง๊ฐ๋ฆฐ/์ผํธ๋ | ์์ ์ฑ์ ํฅ์์ํค๊ณ , ํํ ์๊ฐ์ ๋จ์ถํ๋ฉฐ, ์ผ์ดํฌ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ํค์ฐ๊ณ ๊ท ์ผํ ์ง๊ฐ์ ์ ์งํ๋ฉฐ, ์ ํต๊ธฐํ์ ์ฐ์ฅํฉ๋๋ค. | ์ค์ผ ๋ฐ ์ง๋ฐฉ์ 0.35~1% |
| ๋จ์ถ | ์ค์ผ ๊ฒฐ์ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์กฐ์ ํ์ฌ ์์ ์ฑ๊ณผ ํํ๋ ฅ์ ํฅ์์ํต๋๋ค. | 1-2% |
| ํํํฌ๋ฆผ | ํํ ์๊ฐ์ ๋จ์ถํ๊ณ , ๊ฑฐํ์ ๋ถํผ์ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๊ฐ์ ํ๋ฉฐ, ๋จ๋จํ๊ณ ํ์ฑํ ๊ฑฐํ์ ๋ง๋ค์ด๋ ๋๋ค. | 0.4~0.8%, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก DMG ๋ฐ SMS์ ํจ๊ป ์ฌ์ฉ๋จ |
| ๋จ๋ฐฑ์ง ์๋ฃ | ๋ฐ๋ฆฌ ๋ฐ ์นจ์ ์ ๋ฐฉ์งํฉ๋๋ค. ๋ถ๋๋ฌ์ด ์๊ฐ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. | 0.5-1% |
| ์ปคํผ๋ฉ์ดํธ | ์ง๋ฐฉ๊ตฌ ํฌ๊ธฐ ๋ถํฌ๋ฅผ ๋์ฑ ๊ท ์ผํ๊ฒ ํ์ฌ ๋ฏธ๋ฐฑ ํจ๊ณผ๋ฅผ ํฅ์์ํค๊ณ ๋ฌผ์ ์ ๋ น์ต๋๋ค. | ๊ธฐ๋ฆ๊ณผ ์ง๋ฐฉ 0.5~1% |
| ์ผ์ดํฌ ์ ํ์ | ์ผ์ดํฌ ๋ถํผ๋ฅผ ๋๋ ค์ค๋๋ค. ์ผ์ดํฌ ์ง๊ฐ๊ณผ ๋ฐ์ฃฝ์ ์์ ์ฑ์ ํฅ์์์ผ์ค๋๋ค. ์ ํต๊ธฐํ์ ์ฐ์ฅ์์ผ์ค๋๋ค. | 0.5~1.5%, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก DMG, SMS ๋ฐ PGMS์ ํจ๊ป ์ฌ์ฉ๋จ |
| ์ผ์ดํฌ | ์ผ์ดํฌ ๋ถํผ๋ฅผ ๋๋ ค์ค๋๋ค. ์ผ์ดํฌ ์๊ฐ์ ๊ฐ์ ํฉ๋๋ค. ์ ํต๊ธฐํ์ ์ฐ์ฅํฉ๋๋ค. | ๋ฐ๊ฐ๋ฃจ์ 0.3~0.5% |
| ๋นต๊ณผ ํ์ด์คํธ๋ฆฌ | ์ง๊ฐ์ ๊ฐ์ ํ๊ณ ์ ํต๊ธฐํ์ ์ฐ์ฅํฉ๋๋ค. | ๋ฐ๊ฐ๋ฃจ์ 0.5~1% |
| ๊ณผ์์ ์ด์ฝ๋ฆฟ | ์ค์ผ๊ณผ ์ง๋ฐฉ์ ๋ถ์ฐ์ฑ์ ํฅ์์ํต๋๋ค. ์๋ฝ์ ์ ๋๋ฅผ ๋ฎ์ถ๊ณ ์ ๊ณผ๋ฅ์ ๊ฒฐ์ ํ๋ฅผ ์กฐ์ ํฉ๋๋ค. | 0.3-0.5% |
| ์์ด์คํฌ๋ฆผ | ์ ์ ํ ์ง๋ฐฉ์ ์ ํ ์์ฉ์ ์ด์งํฉ๋๋ค. ๋๊บผ์ด ์ผ์ ๊ฒฐ์ ํ์ฑ์ ๋ฐฉ์งํฉ๋๋ค. ์๊ฐ๊ณผ ํํ ์ ์ง๋ ฅ์ ํฅ์์ํต๋๋ค. ํฝ์ฐฝ ์๋๋ฅผ ๋์ ๋๋ค. | 0.1-0.3% |
| ๋๋ | ์ง๋ฐฉ ๋ถ์ฐ์ ์ด์งํ๊ณ ๋ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ฐฉ์งํฉ๋๋ค. | 0.2-0.5% |
์ง๋ฐฉ์ฐ์ ํด๋ฆฌ๊ธ๋ฆฌ์ธ๋กค ์์คํ ๋ฅด(PGE) E475
์ง๋ฐฉ์ฐ ํด๋ฆฌ๊ธ๋ฆฌ์ธ๋กค ์์คํ ๋ฅด(PGE)๋ ๊ณ ์จ ๋ฐ ๋ด์ฐ์ฑ ๋ฑ์ ํน์ฑ์ ์ง๋ ๋น์ด์จ์ฑ ๊ณ๋ฉดํ์ฑ์ ์ ๋๋ค. ์ด๋ ํด๋ฆฌ์ฌ(๋น์์ฝ์ฌ)์ธ ํด๋ฆฌ๊ธ๋ฆฌ์ธ๋กค๊ณผ ์ง๋ฐฉ์ฐ์ผ๋ก๋ถํฐ ์ ๋๋ฉ๋๋ค. PGE ์ ํ์ ๋ ์ฐ์ํ ๋ฐํฌ ๋ฐ ์ ํ ํน์ฑ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ด ์ผ์ดํฌ ๋ฐ ํฌ๋ฆผ ์ผ์ดํฌ์ ๋ฐํฌ์ ๋ก ์ฌ์ฉ๋ฉ๋๋ค. ์ง๋ฐฉ์ฐ ํด๋ฆฌ๊ธ๋ฆฌ์ธ๋กค ์์คํ ๋ฅด E475๋ ๋ค๋ฅธ ์ ํ์ ์ ํจ๊ป ์ฌ์ฉํ์ฌ ์๋์ง ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ด๋ ๋ฐ์๋ ์์ฃผ ํ์ฉ๋ฉ๋๋ค.
์ ํ ์์ธ ์ ๋ณด:
| โ ์ธ๊ด: ์์ด๋ณด๋ฆฌ์ ๋ถ๋ง | โ ์์ฐ์ง: ์ค๊ตญ |
| โย EEC ๋ฒํธ:ย ย ย ย ย ย ย E475 | โ CAS No.:ย ย ย ย ย 67784-82-1 |
| โ ์ฝ๋:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย PGE | โ ์ ํต๊ธฐํ: ์ ์ ํ๊ฒ ๋ณด๊ดํ ๊ฒฝ์ฐ 12๊ฐ์ |
| โ ์ธ์ฆ: FSSC22000/ISO9001/ํ ๋/์ฝ์ | |
๊ฒฐ์ ๋ฐ ๋ฐฐ์ก ์กฐ๊ฑด:
- ์ต์ ์ฃผ๋ฌธ๋: 1ํค
- ํฌ์ฅ ์์ธ ์ ๋ณด: 25kg/ํฌ๋, PE ๋ด๋ถ ํฌ์ฅ
- ๋ฐฐ์ก ๊ธฐ๊ฐ: 10-15์ผ
- ์ง๋ถ ์กฐ๊ฑด: T/T
์ฌ์
| ํ๋ชฉ | ์ฌ์ |
| ๋ชจ์ต | ์ฐํ ๋ ธ๋์ ๊ฐ๋ฃจ |
| ์ฐ๊ฐ (mgKOH/g) | โค 5.0 |
| ๋น๋ํ๊ฐ(mgKOH/g) | 125-145 |
| ์์ค๋ ํจ๋(g/100g) | โค3.0 |
| ์ ํ ํจ๋ % | โค1.5 |
| ์ค๊ธ์ (๋ฉ ํจ๋, mg/kg์ผ๋ก ๊ณ์ฐ) | โค1.0 |
| ๋น์(As, mg/kg์ผ๋ก ๊ณ์ฐ) | โค3.0 |
| ๋ น๋์ (ยฐC) | 50-58 |
| ์๋ถ(%) | โค1.0 |
ํผ์ํน
- ์์ค๋ 25kg PP/PE ๋ฐฑ์ ํฌ์ฅ
ํ๋ ํธ ์ ์ธ ์ -16ํค/20ํผํธ ์ปจํ ์ด๋
์์ค์ ์ฅ ๋ฐ ์ด์ก
- ๋ฐํ์ฉ๊ธฐ์ ๋ด์ ์๋ํ๊ณ ๊ฑด์กฐํ ๊ณณ์ ๋ณด๊ดํ์ญ์์ค.
-๊ณผ๋ํ ๋น์ ํผํ์ญ์์ค.
๋ชจ๋ ์ง๋ฌธ์ ๋ํ ๋ต์ ์ป์ผ์ธ์.
์ง๋ฌธํ๊ธฐ
์ ํฌ์๊ฒ ์ฐ๋ฝ์ฃผ์ธ์.