| کاربرد | عملکرد | دوز پیشنهادی |
| مارگارین برای پخش کردن روی غذا | پراکندگی آب-روغن را به خوبی و پایدار حفظ میکند. پایداری و پلاستیسیته را بهبود میبخشد. | ۰.۳۵-۱٪ روغنها و چربیها |
| مارگارین / روغن قنادی برای کیک | پایداری را بهبود میبخشد. زمان هم زدن را کوتاه میکند. اندازه کیک را افزایش میدهد و بافت همگن را حفظ میکند. ماندگاری را افزایش میدهد. | ۰.۳۵-۱٪ روغنها و چربیها |
| کوتاه کردن | کریستال روغن را تنظیم میکند. پایداری و قدرت هم زدن را بهبود میبخشد. | 1-2% |
| خامه زده شده | زمان هم زدن را کوتاه میکند. حجم و ساختار فوم را بهبود میبخشد. فومهای خوب و سفتی ایجاد میکند. | 0.4-0.8٪، معمولاً با DMG و پیامک |
| نوشیدنی پروتئینی | از لایه لایه شدن و رسوب گذاری جلوگیری میکند. حس نرمی در دهان ایجاد میکند. | 0.5-1% |
| کافی میت | توزیع اندازه گلبولهای چربی را یکنواختتر میکند که منجر به بهبود اثر سفیدکنندگی و جذب خوب در آب میشود. | ۰.۵ تا ۱ درصد روغن و چربی |
| امولسیفایر کیک | حجم کیک را افزایش میدهد. بافت کیک و پایداری خمیر را بهبود میبخشد. ماندگاری را افزایش میدهد. | 0.5-1.5٪، معمولاً با DMG، SMS و PGMS |
| کیک | حجم کیک را افزایش میدهد. بافت کیک را بهبود میبخشد. ماندگاری را افزایش میدهد. | ۰.۳-۰.۵٪ آرد |
| نان و شیرینی | بافت را بهبود میبخشد و ماندگاری را افزایش میدهد | ۰.۵ تا ۱ درصد آرد |
| شیرینی و شکلات | بهبود پراکندگی روغنها و چربیها. کاهش ویسکوزیته شربت و تنظیم کریستالیزاسیون شیرینیها. | 0.3-0.5% |
| بستنی | امولسیون کردن چربی لبنیات را افزایش میدهد. از تشکیل کریستالهای یخ ضخیم جلوگیری میکند. حس دهانی و حفظ شکل را بهبود میبخشد. سرعت بیرون زدن را افزایش میدهد. | 0.1-0.3% |
| لبنیات | باعث پخش شدن چربیها و جلوگیری از لایه لایه شدن آنها میشود | 0.2-0.5% |
استرهای پلی گلیسرول اسیدهای چرب (PGE) E475
استرهای پلیگلیسرول اسیدهای چرب (PGE) یک سورفکتانت غیر یونی با ویژگیهایی مانند مقاومت در برابر دمای بالا و اسید است. آنها از پلیگلیسرول، که یک پلیال (الکل قندی) است، و اسیدهای چرب مشتق میشوند. امولسیفایر PGE دارای خواص کفکنندگی و امولسیونکنندگی خوبی است که به آن اجازه میدهد به عنوان عامل کفکننده برای کیک و کیکهای خامهای استفاده شود. استرهای پلیگلیسرول اسیدهای چرب E475 نیز اغلب همراه با سایر امولسیفایرها برای کمک به اثر همافزایی استفاده میشوند.
جزئیات محصول:
| ● ظاهر: پودر عاجی | ● محل تولید: چین |
| ● شماره EEC: E475 | ● CAS No.: 67784-82-1 |
| ● کد: PGE | ● ماندگاری: ۱۲ ماه در صورت نگهداری صحیح |
| ● گواهینامه: FSSC22000/ISO9001/HALAL/KOSHER | |
شرایط پرداخت و ارسال:
- حداقل تعداد: ۱ تن
- جزئیات بستهبندی: کیسه ۲۵ کیلوگرمی، کیسه داخلی PE
- زمان تحویل: ۱۰-۱۵ روز
- شرایط پرداخت: T/T
مشخصات
| اقلام | مشخصات |
| ظاهر | پودر زرد روشن |
| مقدار اسید (mgKOH/g) | ≤ ۵.۰ |
| مقدار صابونی شدن (mgKOH/g) | 125-145 |
| مقدار ید (گرم/100 گرم) | ≤3.0 |
| درصد محتوای احتراق | ≤1.5 |
| فلزات سنگین (محاسبه شده توسط سرب، میلیگرم بر کیلوگرم) | ≤1.0 |
| آرسنیک (محاسبه شده توسط As، میلی گرم بر کیلوگرم) | ≤3.0 |
| نقطه ذوب (°C) | 50-58 |
| رطوبت (%) | ≤1.0 |
پآکینگ
- در کیسه PP/PE با وزن خالص ۲۵ کیلوگرم
-16MT/20'FCL بدون پالت
سباربری و حمل و نقل
- در ظرف دربسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
-از نور زیاد پرهیز کنید.
.. به همه پاسخها برسید..
سوال بپرسید
.. با ما تماس بگیرید ..